资讯详情
莱州市中医医院2019年第二次高层次人才招聘面试成绩及进入考察体检范围人员
浏览量
553
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 进入考察体检范围人员 |
| 莱州市中医医院 | 中医或中西医结合医师(A) | 0901 | 75.75 | ★ |
| 中医或中西医结合医师(B) | 0714 | 88.25 | ★ | |
| 0702 | 86.75 | ★ | ||
| 0705 | 86.5 | ★ | ||
| 0704 | 85 | ☆ | ||
| 0710 | 82.75 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(C) | 1209 | 89 | ★ | |
| 1206 | 88.25 | ★ | ||
| 1208 | 87.25 | ★ | ||
| 1201 | 69.25 | ★ | ||
| 中医或中西医结合医师(J) | 1101 | 90 | ★ | |
| 1104 | 86.5 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(L) | 0803 | 79 | ★ | |
| 0804 | 75.75 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(O) | 0402 | 79.25 | ★ | |
| 中医或中西医结合医师(R) | 0305 | 85.25 | ★ | |
| 0301 | 80 | ★ | ||
| 西医医师(B) | 1301 | 82.75 | ★ | |
| 检验 | 0101 | 83.25 | ★ |
注:1.标记“★”为进入考察体检等额人员,标记“☆”为递补考察体检范围人员。
2.已进入考察体检范围人员,因弃权或取消应聘资格造成的空缺,按总成绩由高分到低分依次递补。
新闻中心
2026-09-02 17:19
2026-08-26 08:57
2026-08-20 11:17
2026-08-20 09:08
2026-08-14 10:52