资讯详情
莱州市中医医院2019年高层次人才招聘面试成绩及进入考察体检范围人员
浏览量
714
| 莱州市中医医院2019年高层次人才招聘面试成绩及进入考察体检范围人员 | ||||
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 进入考察体检范围人员 |
| 莱州市中医医院 | 中医或中西医结合医师(A) | 1401 | 85 | ★ |
| 中医或中西医结合医师(B) | 1203 | 95.75 | ★ | |
| 1210 | 92 | ★ | ||
| 1206 | 88 | ★ | ||
| 1211 | 87.5 | ★ | ||
| 1204 | 84 | ★ | ||
| 1205 | 82.75 | ★ | ||
| 1214 | 78.75 | ☆ | ||
| 1209 | 77.75 | ☆ | ||
| 1212 | 75.25 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(C) | 2209 | 87.75 | ★ | |
| 2201 | 87.5 | ★ | ||
| 2207 | 87.5 | ★ | ||
| 2206 | 86.5 | ★ | ||
| 2204 | 83.75 | ★ | ||
| 2205 | 82 | ★ | ||
| 2202 | 77 | ★ | ||
| 2203 | 76.25 | ★ | ||
| 中医或中西医结合医师(D) | 1608 | 95 | ★ | |
| 1606 | 92.5 | ★ | ||
| 1609 | 89.5 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(F) | 2018 | 83.75 | ★ | |
| 2010 | 81.25 | ★ | ||
| 2006 | 81.1 | ★ | ||
| 2005 | 81 | ☆ | ||
| 2008 | 80.25 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(G) | 1903 | 88.25 | ★ | |
| 1904 | 85.25 | ★ | ||
| 1901 | 83.5 | ★ | ||
| 1910 | 82.75 | ★ | ||
| 1902 | 81 | ☆ | ||
| 1906 | 80 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(H) | 0805 | 84.25 | ★ | |
| 0803 | 83 | ★ | ||
| 0802 | 81.5 | ★ | ||
| 0806 | 78.5 | ☆ | ||
| 0808 | 67.75 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(I) | 1512 | 84.5 | ★ | |
| 1514 | 83 | ★ | ||
| 1517 | 82.25 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(J) | 1702 | 85.25 | ★ | |
| 1703 | 84.5 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(K) | 0904 | 82.75 | ★ | |
| 0901 | 81.5 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(L) | 1303 | 94.5 | ★ | |
| 1304 | 93.25 | ★ | ||
| 1302 | 90.5 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(M) | 2501 | 88.75 | ★ | |
| 中医或中西医结合医师(P) | 1002 | 93 | ★ | |
| 1008 | 88.5 | ★ | ||
| 1015 | 88.25 | ☆ | ||
| 中医或中西医结合医师(Q) | 2301 | 96 | ★ | |
| 中医或中西医结合医师(R) | 0615 | 97.5 | ★ | |
| 0608 | 93 | ★ | ||
| 0613 | 92.75 | ★ | ||
| 0606 | 91.75 | ★ | ||
| 0622 | 88 | ★ | ||
| 0603 | 87.75 | ★ | ||
| 0620 | 87.5 | ☆ | ||
| 0601 | 84 | ☆ | ||
| 0605 | 80.25 |
☆ 备注:两人分数相同,如果递补到此分数,则组织两位考生重新面试,分数高的进入递补考察体检范围。 |
||
| 0619 | 80.25 | |||
| 中医或中西医结合医师(U) | 1101 | 89.25 | ★ | |
| 中医或中西医结合医师(V) | 1801 | 85.25 | ★ | |
| 西医医师(B) | 0302 | 86.75 | ★ | |
| 0301 | 83 | ☆ | ||
| 西医医师(E) | 2601 | 83.5 | ★ | |
| 西医医师(H) | 0203 | 87.75 | ★ | |
| 0202 | 86.75 | ☆ | ||
| 西医医师(J) | 2401 | 84.75 | ★ | |
| 中药师 | 0401 | 76.75 | ★ | |
| 0402 | 66.75 | ☆ | ||
| 药师 | 0501 | 86.75 | ★ | |
| 检验 | 0102 | 83.75 | ★ | |
| 0101 | 81.25 | ★ | ||
注:1.标记“★”为进入考察体检等额人员,标记“☆”为递补考察体检范围人员。
2.已进入考察体检范围人员,因弃权或取消应聘资格造成的空缺,按总成绩由高分到低分依次递补。
新闻中心
2014-10-05 10:10
2014-09-03 01:08
2014-07-12 01:06
2014-05-28 01:02
2014-05-19 09:58