资讯详情
2021年高层次人才招聘面试成绩公布
浏览量
376
| 莱州市中医医院 2021年高层次人才招聘面试成绩公布 |
|||
| 注:1.人员状态标记“★”为等额进入考察体检人员,标记“☆”为递补考察体检人员。 | |||
| 2.已进入考察体检范围人员,因弃权或取消应聘资格造成的空缺,按总成绩由高分到低分依次递补。 | |||
| 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 人员状态 |
| 中医骨伤 | 0411 | 83.4 | ★ |
| 0407 | 82.4 | ★ | |
| 0401 | 82.2 | ★ | |
| 0408 | 82.2 | ★ | |
| 0415 | 82.2 | ★ | |
| 0417 | 81.8 | ☆ | |
| 0409 | 80 | ☆ | |
| 0404 | 78.2 | ☆ | |
| 0402 | 77.6 | ☆ | |
| 0414 | 77.4 | ☆ | |
| 0419 | 77 | ☆ | |
| 0420 | 75.6 | ☆ | |
| 中医内科 | 0125 | 83 | ★ |
| 0128 | 82.8 | ★ | |
| 0127 | 81.4 | ★ | |
| 0124 | 80.6 | ★ | |
| 0104 | 80 | ★ | |
| 0112 | 79.8 | ★ | |
| 0101 | 78.8 | ★ | |
| 0131 | 78.2 | ★ | |
| 0138 | 78.2 | ★ | |
| 0126 | 76 | ☆ | |
| 0102 | 74.8 | ☆ | |
| 0110 | 74.8 | ☆ | |
| 0109 | 74.6 | ☆ | |
| 0129 | 73.6 | ☆ | |
| 0111 | 73.2 | ☆ | |
| 0103 | 73 | ☆ | |
| 0137 | 69.2 | ☆ | |
| 0105 | 68.4 | ☆ | |
| 0117 | 67.8 | ☆ | |
| 0142 | 66.6 | ☆ | |
| 0121 | 66.2 | ☆ | |
| 中医外科 | 0503 | 79.8 | ★ |
| 0505 | 78 | ★ | |
| 0502 | 59.2 | ||
| 中西医结合 | 0207 | 80.4 | ★ |
| 0204 | 80.2 | ★ | |
| 0202 | 79.8 | ★ | |
| 0206 | 77.8 | ☆ | |
| 0201 | 73.8 | ☆ | |
| 中医儿科 | 0301 | 77.8 | ★ |
| 0302 | 77.2 | ☆ | |
| 中医妇科 | 0605 | 80.2 | ★ |
| 0601 | 77.6 | ☆ | |
| 针灸推拿 | 0701 | 82.6 | ★ |
| 0704 | 82.2 | ★ | |
| 0702 | 79.2 | ★ | |
| 0705 | 79 | ☆ | |
新闻中心
2026-06-27 13:29
2026-06-26 14:33
2026-06-22 15:03
2026-06-18 10:02
2026-06-12 08:14