面试岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 进入范围情况 |
中医医师岗位 | 0101 | 缺考 | |
中医医师岗位 | 0102 | 77.25 | ★ |
中医医师岗位 | 0103 | 缺考 | |
中医医师岗位 | 0104 | 57.20 | |
中医医师岗位 | 0105 | 72.00 | ★ |
注:1.人员状态标记“★”为等额进入考察体检人员,标记“☆”为递补考察体检人员。
2.已进入考察体检范围人员,因弃权或取消应聘资格造成的空缺,按总成绩由高分到低分依次递补。
面试岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 进入范围情况 |
中医医师岗位 | 0101 | 缺考 | |
中医医师岗位 | 0102 | 77.25 | ★ |
中医医师岗位 | 0103 | 缺考 | |
中医医师岗位 | 0104 | 57.20 | |
中医医师岗位 | 0105 | 72.00 | ★ |
+ MORE