报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 人员状态 |
中医骨伤医师岗位 | 0101 | 男 | 90.2 | ★ |
中西医结合医师岗位 | 0203 | 女 | 87 | ★ |
中西医结合医师岗位 | 0202 | 女 | 83.4 | ★ |
针灸推拿医师岗位 | 0301 | 女 | 84.2 | ★ |
针灸推拿医师岗位 | 0302 | 男 | 78 | ★ |
报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 人员状态 |
中医骨伤医师岗位 | 0101 | 男 | 90.2 | ★ |
中西医结合医师岗位 | 0203 | 女 | 87 | ★ |
中西医结合医师岗位 | 0202 | 女 | 83.4 | ★ |
针灸推拿医师岗位 | 0301 | 女 | 84.2 | ★ |
针灸推拿医师岗位 | 0302 | 男 | 78 | ★ |
+ MORE