岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 进入考察体检范围人员 |
中医医师岗位A (中医内科学) |
0104 | 91.2 | ★ |
0204 | 90.8 | ★ | |
0205 | 89.8 | ★ | |
0506 | 89.4 | ★ | |
0301 | 89 | ★ | |
0304 | 88.8 | ★ | |
0401 | 88.6 | ★ | |
0901 | 87.2 | ★ | |
0103 | 85 | ★ | |
0102 | 83.8 | ★ | |
0602 | 83.8 | ★ | |
0203 | 83.8 | ★ | |
0601 | 83.2 | ☆ | |
0501 | 82.2 | ☆ | |
0507 | 78 | ||
0303 | 77 | ||
中医医师岗位B (中医骨伤科学) |
1002 | 93.4 | ★ |
1015 | 91.8 | ☆ | |
1001 | 91.6 | ☆ | |
1004 | 91.4 | ☆ | |
1009 | 86.8 | ☆ | |
1013 | 86.2 | ☆ | |
1016 | 86 | ☆ | |
1007 | 85.8 | ☆ | |
1006 | 84.2 | ☆ | |
1014 | 80.2 | ☆ | |
中医医师岗位C (中医外科学) |
1301 | 88.4 | ★ |
1401 | 87.6 | ★ | |
1104 | 84.6 | ☆ | |
1102 | 84.2 | ☆ | |
1106 | 83.8 | ☆ | |
1105 | 83.4 | ☆ | |
1103 | 80.2 | ☆ | |
1101 | 79.6 | ||
中西医结合医师岗位 | 1601 | 89 | ★ |
1701 | 88.6 | ★ | |
1501 | 88 | ☆ | |
2302 | 86.4 | ☆ | |
1502 | 83.6 | ☆ | |
2101 | 80.8 | ☆ | |
2001 | 78.8 | ||
中医儿科医师岗位 | 2202 | 85 | ★ |
中医妇科医师岗位 | 2305 | 90.8 | ★ |
2307 | 88.6 | ☆ | |
2304 | 87.8 | ☆ | |
2308 | 83.6 | ☆ | |
2303 | 83.2 | ☆ | |
康复医师岗位 | 2404 | 93 | ★ |
2403 | 89.8 | ★ | |
2407 | 79 | ||
2408 | 78.2 | ||
2401 | 77.8 | ||
2402 | 77 |
注:1.标记“★”为等额进入考察体检人员,标记“☆”为递补考察体检人员。
2.已进入考察体检范围人员,因弃权或取消应聘资格造成的空缺,按总成绩由高分到低分依次递补。